Nombre | Caballos de potencia | Aceleración 0-100 km/h | Velocidad máxima | |
---|---|---|---|---|
Devel Sixteen | 5000 CV | 1,8 segundos | 560 km/h | |
Nissan R35 GT-R Alpha 16 | 1800 CV | 2,1 segundos | 490 km/h | |
Laraki Epítope | 1750 CV | 2,16 segundos | 482 km/h | |
Lamborghini Aventador LP1600-4 Mansory Carbonado GT | 1600 CV | 2,3 segundos | 469 km/h | |
Koenigsegg One | 1360 CV | 2,5 segundos | 447 km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario